快速记账
针对维修订单、商品销售、以及门店的其它经营收支实现5秒快速记账,支持微信小程序和电脑网页快速记账、小票打印。






神州在线(山东)科技有限公司(简称:神州在线)是迅维科技集团旗下子公司,专注于软件和物联网硬件开发,主要为政企提供软硬件定制化开发服务,公司从成立到现在拥有5项发明专利、20余项软件著作,多年来一直为迅维网、鑫智造图纸查询软件等百万、十几万级用户规模的产品提供技术支撑。
现依托迅维在维修领域深厚积累,打造出一款针对门店记账、维修、销售、回收为一体的行业管理软件,致力于让维修门店记账、对账更简单。



| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 自带账号数 | 1个店主账号 | 1个店主+3个员工账号 | 1个店主+9个员工账号 |
| 支持员工账号 | ![]() | 每增加 1个/100元/年 | 每增加 1个/100元/年 |
| 自带门店数 | 1 | 1 | 2 |
| 支持多门店 | ![]() | ![]() | 499元/1店/年 |
| 开单数(记一笔) | 10单/天 | 不限 | 不限 |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 维修记账 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 销售记账 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 其它记账 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 支出记账 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户挂账 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 应收款 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 应付款 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 账单分享 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 普通录单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 快速录单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 批量录单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户报修 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户签名 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 成本明细 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 物料领取 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 故障维修Ai辅助 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 商品管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多规格商品管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SN/IMEI管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 批次管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 打印商品码 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 生成采购计划 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 进货单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 出库单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 出入库审核 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 库存盘点 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 库存组拆 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 库存调拨 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 库存预警告警 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 员工提成 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 员工权限设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 员工分销 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 回收单登记 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 回收商品整备 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 回收标签打印 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 一物一码一价 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 一键分享 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 会员等级 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 会员分组 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 会员卡 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 会员充值 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户推广 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户商城 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 商品展示 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 订单管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 发货/配送 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 统一结算 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 价格阶梯 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 客户报修 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 年费赠送 | ![]() | 200 | 1000 |
| 买断赠送 | ![]() | 600 | 3000 |
| 单独购买 | 短信套餐1000条 50元 短信套餐 10000条 450元 .. | ||
| 功能项 | 基础版 | 商业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 年费用户 | 无 | 无 | 无 |
| 买断用户 | 无 | 39.9元/年 | 89.9元/年 |
